Kulembana
Phapa pang'ono
Chifukwa Chiyani AYA
Dzina lazogulitsa | Makina osapanga dzimbiri |
Malaya | Opangidwa kuchokera ku 304/316 chitsulo chosapanga dzimbiri, zomangira izi zimakhala ndi malamulo abwino azamankhwala ndipo zitha kukhala zovuta kwambiri. Amadziwikanso ngati chitsulo chosapanga dzimbiri. |
Mtundu wa mutu | Wopanda mutu. |
Karata yanchito | Kutetezedwa makonzedwe ndi zokutira patebulo lanu, kapena kusonkhanitsa makina olemera, monga injini yake. Ma studio awa amakhala ngati woyendetsa ndege mukamalumikizana ndi mutu wamutu kuyambira pomwe alibe mutu, omwe amachepetsa kukhazikitsa. Mosiyana ndi bolt, yomwe ili ndi mutu, amakulolani kuti mupeze mbali zokwanira, koma zimafunikira mtedza kuti ugwire gawo. Awiritsani ndi T-slot kapena mafuta owala mukakhala patebulo lamakina. Kapenanso, ikani nati musanayambe kugwira ntchito ngati yoyandama, kukulolani kuti musinthe kutalika kwa gawo lanu. Pakati papakatikati ndizothandiza pakugwira ntchito komanso kusintha. Amadziwikanso kuti ma studio awiri omaliza. |
Wofanana | Onse amakumana ASME B18.31.3 kapena Den 939 Zizindikiro za kukula. |
M'mbuyomu: Maofesi a zitsulo zosapanga dzimbiri Ena: 18-8 / A2 Osapanga Chitsulo Chakudya
Asme B18.31.3
Kukula kwa ulusi | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Phula | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Ulusi wabwino | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ulusi wabwino kwambiri | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <l≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0,9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Kukula kwa ulusi | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Phula | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Ulusi wabwino | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulusi wabwino kwambiri | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 <l≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 120.5 | 120.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
Din 939
Kukula kwa ulusi | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Phula | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Ulusi wabwino | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ulusi wabwino kwambiri | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <l≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0,9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Kukula kwa ulusi | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Phula | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Ulusi wabwino | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulusi wabwino kwambiri | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 <l≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 120.5 | 120.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |