Kusintha Kwachitetezo Padziko lonse lapansi

Tsamba_Banner

Malo

Asme B18.21.1 Chitsulo chosapanga dzimbiri

Mwachidule:

Makina osapanga dzimbiri ali ndi zigawo zingapo m'makina ambiri amakina. Amagwiritsidwa ntchito kugawa katundu wothamanga, monga bolt kapena nati, malo akuluakulu, kupewa kuwonongeka kwa zinthuzo zomwe zikumangidwa. Zitsulo zosapanga dzimbiri nthawi zambiri zimakonda chifukwa cha kukana kwake komanso kulimba kwake, kumapangitsa kuti ikhale yoyenera yogwiritsira ntchito chinyezi kapena malo osokoneza bongo ndi nkhawa.


Kulembana

Phapa pang'ono

Chifukwa Chiyani AYA

Kulembana

Katundu Zosapanga dzimbiri
Malaya Opangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, osula awa amatsutsana ndi mankhwala abwino ndipo akhoza kukhala ofatsa kwambiri. Amadziwikanso ngati chitsulo chosapanga dzimbiri.
Mtundu wa mawonekedwe Kuzungulira mozungulira.
Wofanana Masheya omwe amakumana ndi asme B18.21.1 kapena dish 125 kutsatira miyezo iyi.
Kuitanitsa Asyer athyathyathya amagwiritsidwa ntchito amachepetsa kupanikizika.

Karata yanchito

Masamba osapanga dzimbiri ndi malo osapanga, ma disc ozungulira ndi dzenje pakati. Amagwiritsidwa ntchito molumikizana ndi ma balts, zomangira, kapena mtedza kuti mugawire katunduyo pamalo okulirapo ndipo pewani kuwonongeka kwa zinthuzo zomwe zikumangidwa. Awosapangapanga osapanga dzimbiri amapereka kukana kwakukulu, kumawapangitsa kukhala oyenera mapulogalamu osiyanasiyana, makamaka madera omwe kuwonekera kwa chinyezi komanso zinthu zomwe zimadetsa nkhawa. Nazi ntchito zofala za malo osapanga dzimbiri:

Makampani omanga:
Ntchito pomanga popanga zinthu zofunika, kugawa katundu, komanso kupewa kuwonongeka kwa malo.

Magetsi:
Imagwiritsidwa ntchito popanga magetsi ndikukonzanso kuti ipereke malo okhazikika komanso kupewa kuwonongeka kwa zinthu mukakhala ndi zigawo zikuluzikulu.

Kukhazikitsa kwamagetsi:
Kugwiritsa ntchito ntchito zamagetsi pogawana katundu ndikuwonetsa pakati pa ma bolts, zomangira, ndi zigawo zamagetsi.

Makampani ogulitsa Aerospace:
Imagwiritsidwa ntchito mu Arospace ntchito pomwe kukana kuwononga ndi kudalirika ndikofunikira pakuwongolera kwa zigawo zikuluzikulu.

Ntchito Zogwiritsa Ntchito Ndalama:
Masher amagwiritsidwa ntchito pogawana katundu ndikuletsa kutayikira pomwe mapaipi ndi fixtaper.

Ntchito Zokonzanso Mphamvu:
Kugwiritsa ntchito pomanga ma turbines amphepo, zomangamanga za dzuwa, ndi zina zomangamanga kuti zigawire katundu komanso kupewa kuwonongeka.

Ntchito za DIY ndi kukonza nyumba:
Kugwiritsa ntchito polojekiti yosiyanasiyana ya diy ndi kukonza nyumba pomwe njira yokhazikika komanso yokhazikika yothetsera vuto.


  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Oyeretsa

    Kukula kwa Nonil Mndandanda Mkati mwa mulifupi, a Kunja kwa m'mimba mwake, b Makulidwe, c
      Kupilira   Kupilira
    Za pachiyambi Kuonjeza Kuchosera Za pachiyambi Kuonjeza Kuchosera Za pachiyambi Max. Min.
    N0.0 0.060 Kuchepa 0.068 0.000 0,005 0.125 0.000 0,005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Obwera bwera 0.068 0.000 0,005 0.188 0.000 0,005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Chachikulu m'mbali 0.068 0.000 0,005 0,250 0.000 0,005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Kuchepa 0.084 0.000 0,005 0.156 0.000 0,005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Obwera bwera 0.084 0.000 0,005 0.219 0.000 0,005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Chachikulu m'mbali 0.084 0.000 0,005 0.281 0.000 0,005 0.032 0.036 0.028
    N0.2 0.086 Kuchepa 0.094 0.000 0,005 0.188 0.000 0,005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Obwera bwera 0.094 0.000 0,005 0,250 0.000 0,005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Chachikulu m'mbali 0.094 0.000 0,005 0.344 0.000 0,005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Kuchepa 0.109 0.000 0,005 0.219 0.000 0,005 0.025 0.028 0.022
    N0.3 0.099 Obwera bwera 0.109 0.000 0,005 0.312 0.000 0,005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Chachikulu m'mbali 0.109 0,008 0,005 0.409 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Kuchepa 0.125 0.000 0,005 0,250 0.000 0,005 0.032 0.036 0.028
    N0.4 0.112 Obwera bwera 0.125 0,008 0,005 0.375 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Chachikulu m'mbali 0.125 0,008 0,005 0.438 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Kuchepa 1.141 0.000 0,005 0.281 0.000 0,005 0.032 0.036 0.028
    N0.5 0.125 Obwera bwera 1.141 0,008 0,005 0.406 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Chachikulu m'mbali 1.141 0,008 0,005 0,500 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Kuchepa 0.156 0.000 0,005 0.312 0.000 0,005 0.032 0.036 0.028
    N0.6 0.138 Obwera bwera 0.156 0,008 0,005 0.438 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Chachikulu m'mbali 0.156 0,008 0,005 0.562 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Kuchepa 0.188 0,008 0,005 0.375 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Obwera bwera 0.188 0,008 0,005 0,500 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Chachikulu m'mbali 0.188 0,008 0,005 0.625 0.015 0,005 0.063 0.071 0.056
    N0.10 0.190 Kuchepa 0.203 0,008 0,005 0.406 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Obwera bwera 0.203 0,008 0,005 0.562 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Chachikulu m'mbali 0.203 0,008 0,005 0.734 0.015 0,007 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Kuchepa 0.234 0,008 0,005 0.438 0,008 0,005 0.040 0.045 0.036
    N0.12 0.216 Obwera bwera 0.234 0,008 0,005 0.625 0.015 0,005 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Chachikulu m'mbali 0.234 0,008 0,005 0.875 0.015 0,007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0,250 Kuchepa 0.281 0.105 0,005 0,500 0.015 0,005 0.063 0.071 0.056
    1/4 0,250 Obwera bwera 0.281 0.105 0,005 0.734 0.015 0,007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0,250 Chachikulu m'mbali 0.281 0.105 0,005 1.000 0.015 0,007 0.063 0.071 0.056

    Kuyendera kwa 01-Cypection-ayainex 02-Informative Ciment Zogulitsa-Ayainex 03-satifiketi-ayainex 04-fauby-ayainex

    Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife

    Zogulitsa Zogwirizana