Global Fastening Customization Solutions Supplier

Takulandirani ku AYA | Lembani tsamba ili | Nambala yafoni yovomerezeka: 311-6603-1296

tsamba_banner

Zogulitsa

ASME B18.21.1 Zochapira Zachitsulo Zosapanga dzimbiri

Mwachidule:

Makina ochapira zitsulo zosapanga dzimbiri ndizofunikira pamakina ambiri komanso kapangidwe kake. Amagwiritsidwa ntchito kugawa katundu wa chomangira cha ulusi, monga bolt kapena nati, pamtunda waukulu, kuteteza kuwonongeka kwa zinthu zomwe zimamangiriridwa. Chitsulo chosapanga dzimbiri nthawi zambiri chimakondedwa chifukwa cha kusachita dzimbiri komanso kulimba kwake, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zoyenera kugwiritsidwa ntchito komwe kukhudzidwa ndi chinyezi kapena malo ovuta.


Zofotokozera

Dimension Table

Chifukwa AYA

Zofotokozera

Zogulitsa Ma Washers Osapanga zitsulo
Zakuthupi Opangidwa kuchokera ku chitsulo chosapanga dzimbiri, ma washerwa ali ndi mphamvu yabwino yolimbana ndi mankhwala ndipo amatha kukhala ndi maginito pang'ono. Amadziwikanso kuti A2/A4 chitsulo chosapanga dzimbiri.
Mtundu wa Mawonekedwe Chozungulira chozungulira.
Standard Makina ochapira omwe amakwaniritsa zofunikira za ASME B18.21.1 kapena DIN 125 amagwirizana ndi milingo iyi.
Kugwiritsa ntchito Makina ochapira a Flat amagwiritsidwa ntchito makamaka kuti achepetse kuthamanga.

Kugwiritsa ntchito

Zitsulo zosapanga dzimbiri plain washers ndi lathyathyathya, zimbale zozungulira ndi dzenje pakati. Amagwiritsidwa ntchito molumikizana ndi mabawuti, zomangira, kapena mtedza kuti agawire katunduyo pamalo okulirapo ndikupewa kuwonongeka kwa zinthu zomwe zimamangidwa. Malo ochapira zitsulo zosapanga dzimbiri amapereka kukana kwa dzimbiri, kuwapangitsa kukhala oyenera kugwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana, makamaka m'malo omwe kukhudzidwa ndi chinyezi ndi zinthu zowononga zimadetsa nkhawa. Nazi zina zomwe zimagwiritsidwa ntchito pazitsulo zosapanga dzimbiri zosapanga dzimbiri:

Makampani Omanga:
Amagwiritsidwa ntchito pomanga kuti ateteze zinthu zamapangidwe, kugawa katundu, komanso kupewa kuwonongeka kwa malo.

Zagalimoto:
Amagwiritsidwa ntchito popanga ndi kukonza magalimoto kuti apereke malo okhazikika komanso kupewa kuwonongeka kwa zinthu pomanga zigawo.

Kuyika Magetsi:
Amagwiritsidwa ntchito pamagetsi kugawa katundu ndikupereka zotsekera pakati pa mabawuti, zomangira, ndi zida zamagetsi.

Makampani Azamlengalenga:
Amagwiritsidwa ntchito muzamlengalenga pomwe kukana kwa dzimbiri ndi kudalirika ndizofunikira kwambiri pakumangirira zigawo.

Mapulogalamu a Plumbing:
Ma washers amagwiritsidwa ntchito popanga mipope kuti agawire katundu ndikuletsa kutayikira pomangirira mapaipi ndi zida.

Ntchito Zongowonjezera Mphamvu:
Amagwiritsidwa ntchito pomanga ma turbines amphepo, zomanga za solar panel, ndi zida zina zongowonjezwdwa kuti zigawike katundu ndikuletsa kuwonongeka.

Ntchito za DIY ndi Kukonza Kwanyumba:
Amagwiritsidwa ntchito m'mapulojekiti osiyanasiyana a DIY komanso kukonza nyumba komwe kukufunika njira yokhazikika komanso yolimbana ndi dzimbiri.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Ma Washers Osavuta

    Mwadzina Washer Kukula Mndandanda Mu Diameter, A Kunja Diameter, B Makulidwe, C
      Kulekerera   Kulekerera
    Basic Kuwonjezera Minus Basic Kuwonjezera Minus Basic Max. Min.
    N0.0 0.060 Yopapatiza 0.068 0.000 0.005 0.125 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Wokhazikika 0.068 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Wide 0.068 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Yopapatiza 0.084 0.000 0.005 0.156 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Wokhazikika 0.084 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Wide 0.084 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.2 0.086 Yopapatiza 0.094 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Wokhazikika 0.094 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Wide 0.094 0.000 0.005 0.344 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Yopapatiza 0.109 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.3 0.099 Wokhazikika 0.109 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Wide 0.109 0.008 0.005 0.409 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Yopapatiza 0.125 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.4 0.112 Wokhazikika 0.125 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Wide 0.125 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Yopapatiza 1.141 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.5 0.125 Wokhazikika 1.141 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Wide 1.141 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Yopapatiza 0.156 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.6 0.138 Wokhazikika 0.156 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Wide 0.156 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Yopapatiza 0.188 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Wokhazikika 0.188 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Wide 0.188 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.10 0.190 Yopapatiza 0.203 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Wokhazikika 0.203 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Wide 0.203 0.008 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Yopapatiza 0.234 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.12 0.216 Wokhazikika 0.234 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Wide 0.234 0.008 0.005 0.875 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Yopapatiza 0.281 0.105 0.005 0.500 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Wokhazikika 0.281 0.105 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Wide 0.281 0.105 0.005 1.000 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056

    01-Quality inspection-AYAINOX 02-Extensive range products-AYAINOX 03-certificate-AYAINOX 04-industy-AYAINOX

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife