Kusintha Kwachitetezo Padziko lonse lapansi

Tsamba_Banner

Zomangira zokha

Zomangira zokha

Mchira wa zowombera wekha ndi mawonekedwe a mchira wa kubowola kapena mchira wokhazikika. Palibe othandizanso othandiza. Itha kuwuma mwachindunji, kujambulidwa, ndikulimbikitsidwa pamatalika kapena maziko, nthawi yoika ntchito yomanga. Amagwiritsidwa ntchito pomanga, kupanga, ndi ma projekiti osiyanasiyana a DIY.

  • Chitsulo chosapanga dzimbiri chobowola zitsulo

    Chitsulo chosapanga dzimbiri chobowola zitsuloKanthuPhapa pang'ono

    Zomangira zosapanga chitsulo zosapanga zimapangidwa mwapadera zomwe zimapangidwira mabowo mu zinthu zitsulo zokhazikitsa popanda mapangidwe ake osakhalitsa, potero mukuwongolera ntchito yogwira ntchito. Izi nthawi zambiri zimapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, khalani ndi mphamvu zambiri komanso kukana, ndipo ndioyenera kukhazikitsa mwachangu pa mbale yachitsulo osapanga dzimbiri. Zomangira zosapanga dzimbiri zobowola zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pofunikira kukhazikitsa kwamphamvu komanso kulumikizana kwamphamvu zofuna zopanga zomanga, ndi magawo a msonkhano m'malo opanga makina.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 Bat5.5 St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max = kukula kwa Nonil 5.5 6.8 7.5 8.1 9.. 9.5 10.8 12.
    min 5.2 6.44 7.14 7.7 9.14 10.37 11.97
    k 1.7 2.1 2.3 2.5 3 3.4 3.8
    r max 1.1 1.4 1.5 1.6 1.9 2.1 2.4
    Socket No. 1 2 2 2 2 3 3
    M1 3 4.2 4.6 4.7 5.1 6.8 7.1
    M2 2.8 4 4.2 4.4 5 6.3 7
    dp max 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Kusapanga dzimbiri mopanda phokoso

    Kusapanga dzimbiri mopanda phokosoKanthuPhapa pang'ono

    Mutu wosapanga dzimbiri wozungulira mutu wobowoleza ndi mtundu wa chofewa chokhala ndi mphamvu zambiri, kutsutsana. Imatengera kapangidwe kodzigunda kokha, yomwe imatha kubowola mwachindunji m'nkhalango ndi zitsulo popanda kubowola, ndipo ali ndi maudindo osavuta ndi kuthamanga mwachangu. Nthawi yomweyo, mawu osavala osamwa osapumira siophweka dzimbiri, khalani ndi vuto labwino, komanso moyo wautumiki. Kuphatikiza apo, kapangidwe kazizungulira kumathandizanso kuchita bwino, kumachepetsa mwayi wokhala ndi nkhawa, ndipo kumatha kuteteza pamwamba pa chinthucho. Chifukwa chake, zitsulo zachitsulo zozungulira zomangira zongobowola zimagwiritsidwa ntchito popanga, kupanga mipando, ndi minda ina.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 Bat5.5 St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.6 7 8 9.. 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0,2 0,2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Socket No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Makina osapanga dzimbiri osakhazikika

    Makina osapanga dzimbiri osakhazikikaKanthuPhapa pang'ono

    Makina osapanga dzimbiri amadzikuza ndi mtundu wa mpikisano wopangidwa kuti agwiritse ntchito mu zitsulo kapena zomangira zomwe zimapangidwira kudera limodzi. Kupanga kwa mutu wa truss kumapereka malo okwezeka kwambiri kuti agwiritsidwe ntchito ndi mphamvu zambiri, kumapangitsa kuti ndisankhe bwino ntchito zolemetsa.

    Kukula kwa ulusi St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 Bat5.5 St6.3
    P Phula 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk max 6.9 7.5 8.2 9.. 9.5 10.8 120.5
    min 6.54 7.14 7.84 9.14 10.37 12.07
    k max 2.6 2.8 3.05 3. 55 3.95 4.55
    min 2.35 2.55 2.75 3.25 3.65 4.25
    r max 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
    R 5.4 5.8 6.2 7.2 8.2 9.. 9.5
    Socket No. 2 2 2 2 3 3
    M1 4.2 4.4 4.6 5 6.5 7.1
    M2 3.9 4.1 4.3 4.7 6.2 6.7
    dp max 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Chitsulo chosapanga dzimbiri chaphike

    Chitsulo chosapanga dzimbiri chaphikeKanthuPhapa pang'ono

    Opangidwa kuchokera pachitsulo chapamwamba kwambiri, zomangira izi zimapereka kukana kuwonongeka kwakukulu, kumapangitsa iwo kukhala abwino kugwiritsa ntchito malo ofunikira monga zakunja, zamadzi, ndi ntchito zamagetsi. Ndipo kapangidwe kake kolunjika kumalola kuti pasungunuke pa kuyika, kupangitsa chidwi ndi zoyeserera ndikuchepetsa chiopsezo cha stagging kapena kutsekeka. Izi zimawapangitsa kusankha bwino kwa madongosolo omwe mawonekedwe ndi magwiridwe antchito ndizofunikira.

    Aya ochita bwino amadzipereka kupereka mayankho ogwira mtima kwambiri omwe amakumana ndi miyezo yapamwamba. Kaya zomangamanga, zomangamanga, kapena kugwiritsa ntchito mafakitale, zomangira izi zomangira izi zimapereka mphamvu zambiri, zotheka, komanso zotsatirapo za akatswiri.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 Bat5.5 St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.5 7.3 8.4 9...3 10.3 11.3
    min 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r max 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
    Socket No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Zojambula zopanda bangazi zopanda banga

    Zojambula zopanda bangazi zopanda bangaKanthuPhapa pang'ono

    Aya Freeners 'Osakhazikika Opeputsa Okonzanso Ndondomeko zodzikuza ndi njira zapamwamba kwambiri zosinthira kuti zikhale zolimba, komanso chitetezo. Izi zomata zimaphatikiza phindu la gawo lokhalo lokha ndi mutu wowongolera, kupereka maliza osawoneka bwino pochotsa kufunika kobowola.

    Ndi ulusi wokwezeka, zomata izi zimabweretsa kukhala ndi mphamvu zambiri, kuchepetsa kumasula nthawi. Titha kupereka mitundu yosiyanasiyana komanso kufotokozerana mogwirizana ndi mapulogalamu osiyanasiyana monga poyimitsa, kungokhala, kupangira makina.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 Bat5.5 St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.5 7.3 8.4 9...3 10.3 11.3
    min 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r max 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
    Socket No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Mutu wosapanga dzimbiri wa Phillips Phillips

    Mutu wosapanga dzimbiri wa Phillips PhillipsKanthuPhapa pang'ono

    Chitsulo chosapanga dzimbiri chobowoleza Phillips poto borms, nthawi zina umatchedwa zomata za tek, zomwe zimapangidwa kuti zisungunuke ndikujambula dzenje pochita opareshoni imodzi. Kuwombera Phillips Pullips Punts zomangira zimapezeka mu discress diameters kuchokera ku St2.9 mpaka st6.3, ndi kutalika kwa ulusi kuchokera,50m mpaka 50.00mm. Onse omwe amakuboola mafilimu a Phillips Phillips poto amapangidwa kuchokera pachitsulo chopanda maziko, komanso kutsatira miyezo ya din kapena asme. Zowonjezera zitha kupezeka pempho, chonde funsani gulu lathu logulitsa kuti mumve zambiri.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 Bat5.5 St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.6 7 8 9.. 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0,2 0,2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Socket No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Zotupa zosapanga dzimbiri

    Zotupa zosapanga dzimbiriKanthuPhapa pang'ono

    Aya osapanga dzito zopanda pake zimapangidwa pogwiritsa ntchito chitsulo chopanda chosapanga dzimbiri, ndikuwonetsetsa kuti mukana dzimbiri, kuwononga nyengo, komanso nyengo yoipa kwambiri. Zomangira izi ndizabwino m'malo onse apakati komanso malo akunja, ndikuwonetsa kukhazikika kwa nthawi yayitali. Izi zimapanga dzimbiri zosapanga matope omwe amadzimangirira opangidwa ndi akatswiri omwe amafunikira makonzedwe odalirika, opanga mafakitale apamwamba kwambiri, opanga mafakitale, komanso amagwiritsa ntchito ntchito.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 Bat5.5 St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.6 7 8 9.. 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0,2 0,2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Socket No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Chitsulo chosapanga dzimbiri chobowola

    Chitsulo chosapanga dzimbiri chobowolaKanthuPhapa pang'ono

    Aya hex isher lyf tokening zomangira zomwe zimapangidwira kwambiri pamapulogalamu ambiri, zimapereka zodalirika komanso zothandiza kwambiri popanda kufunikira kobowoleza.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9. 10 12.
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.7 7.7 6.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • SS Hex mutu Kudziletsa Kubowola

    SS Hex mutu Kudziletsa KubowolaKanthuPhapa pang'ono

    Aya SS Hex tour Streacts amaphatikiza chitsulo chosapanga dzimbiri ndi kapangidwe ka hex komanso nsonga yofananira, ndikupereka njira yodalirika yothetsera ntchito zosiyanasiyana. Kaya zomangamanga, zomangamanga, zopangidwa, kapena zonunkhira, zomangira izi zimapereka kulimba, kumangogwiritsa ntchito, komanso kugwira ntchito kwambiri.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9. 10 12.
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.7 7.7 6.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Chitsulo chosapanga dzimbiri chopanda kanthu

    Chitsulo chosapanga dzimbiri chopanda kanthuKanthuPhapa pang'ono

    Aya hex isher lyf tokening zomangira zomwe zimapangidwira kwambiri pamapulogalamu ambiri, zimapereka zodalirika komanso zothandiza kwambiri popanda kufunikira kobowoleza.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9. 10 12.
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.7 7.7 6.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Hex Walher Musinji yobwereza

    Hex Walher Musinji yobwerezaKanthuPhapa pang'ono

    Aya hex isher lyf tokening zomangira zomwe zimapangidwira kwambiri pamapulogalamu ambiri, zimapereka zodalirika komanso zothandiza kwambiri popanda kufunikira kobowoleza.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9. 10 12.
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.7 7.7 6.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Nyuzipepala ya chitsulo chosapanga dzimbiri

    Nyuzipepala ya chitsulo chosapanga dzimbiriKanthuPhapa pang'ono

    Aya osapanga chitsulo cham'mimba Opangidwa kuchokera ku chitsulo chapamwamba kwambiri, zomangira izi zimapereka bwino kukana, zimapangitsa kuti agwiritse ntchito m'malo osiyanasiyana, kuphatikizapo mapulogalamu akunja ndi mathiramu.

    Kukula kwa ulusi St2.9 St3.5 (St3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Phula 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9. 10 12.
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.7 7.7 6.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Kubowola (makulidwe) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6